Xiaomi Redmi Note 9 Pro - Smartphone - 4G - 128Go - gris
Ref. 400009536
Xiaomi Redmi Note 9 Pro - Smartphone - 4G - 128Go - gris
Ref. 400009536
- Un vraie quad-caméra digne d'un haut de gamme
- Chaque moment mérite d'être enregistré
- Une caméra principale 64 MP, voilà le vrai sens de " Pro "
- Découvrez toutes sortes de belles choses en vous approchant un peu plus près
- Un ralenti pour capturer des moments éblouissants
- Plus rapide et plus puissant
- Chargement rapide et grande autonomie
- Vibreur de prochaine génération
- Capteur d'empreintes digitales latéral
- Prise parfaite, déverrouillage instantané
- Soyez le maître de votre propre vie
Description
Le Redmi Note 9 Pro est équipé d'une quad caméra. L'appareil photo principal est de 64 MP et saisit parfaitement vos moments préférés. L'objectif ultra grand-angle, l'objectif macro et le capteur de profondeur vous garantissent les résultats parfaits, quelle que soit la scène que vous souhaitez immortaliser.
La série Redmi Note n'a pas peur des comparaisons de performances. Le Redmi Note 9 Pro vous permettra de vivre une expérience plus rapide et plus puissante dans la vie de tous les jours.
Rien n'est plus rassurant qu'une grande batterie pouvant et une charge ultra-rapide de 30 W. Avec plusieurs heures de navigation en continu, de musique et de jeu, le Redmi Note 9 Pro vous soulagera complètement de l'angoisse de la panne.
Le capteur d'empreintes latéral et le bouton d'alimentation sont combinés en un seul pour un design ergonomique. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire, dès que vous décrochez le téléphone, vous pouvez le déverrouiller.
La série Redmi Note n'a pas peur des comparaisons de performances. Le Redmi Note 9 Pro vous permettra de vivre une expérience plus rapide et plus puissante dans la vie de tous les jours.
Rien n'est plus rassurant qu'une grande batterie pouvant et une charge ultra-rapide de 30 W. Avec plusieurs heures de navigation en continu, de musique et de jeu, le Redmi Note 9 Pro vous soulagera complètement de l'angoisse de la panne.
Le capteur d'empreintes latéral et le bouton d'alimentation sont combinés en un seul pour un design ergonomique. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire, dès que vous décrochez le téléphone, vous pouvez le déverrouiller.
Caractéristiques
Données produit | |
---|---|
Couleur de l'article | Gris |
Etat du produit | Produit Neuf |
Mention légale | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 7,1/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6941059643470 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Couleur | Gris interstellaire |
Normes de conformité | TUV Rheinland |
Matériau du boîtier | Verre courbé 3D, Verre type Gorilla 5 |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB-C, Chargeur de 33 W, Coque de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement |
Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente |
Valeur DAS | 2,07 W/kg (membres), 1,021 W/kg (corps), 0,662 W/kg (tête) |
Indice de réparabilité | 7.1000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Processeur | |
---|---|
Type | Snapdragon 720G |
Fabricant | Qualcomm |
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 6 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Capacité | 5020 mA·h |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 4,0 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 76.68 mm |
Profondeur | 8.8 mm |
Hauteur | 165.75 mm |
Poids du produit | 209 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC |
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Taille max prise en charge | 512 Gbyte |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), FLAC, MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | M4V, MKV, MP4, XviD |
Amplificateur audio | Smart PA |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1900/2100 |
Système d'exploitation | Android 10 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Haut-parleurs ultra-linéaires |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | MIUI 11 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 4 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Déverrouillage de visage AI, Moteur IA Qualcomm de 5e génération, Télécommande infrarouge, Z-axis linear vibration motor |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante incorporé à l'écran, Capteur gyroscopique, Capteur infrarouge (IR) |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | EDGE, FDD-LTE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, TDD-LTE, VoLTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1900 GSM, 2100 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | MMS, SMS |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 6.67 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage des points, Mode de lecture 2.0 |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.9 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.67 in |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Luminosité maximum | 450 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | HDR, Kaléidoscope |
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.89 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Double Flash LED |
Résolutions des images fixes | 8000 x 6000 |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Caractéristiques | AI watermark, Cadre écran entier, Correction de la distorsion des bords en très grand angle, Détection de scène AI, Mode Portrait avec flou d'arrière-plan, Photographie de nuit stable à la main, Super pixel 4-en-1 |
Modes de caméra | Documents, Embellir, Filigrane personnalisé, Mode nuit, Mode rafale, Mode ultra grand angle intelligent, Nivellement, Panorama, Portraits cinématographiques, Temporisateur photo |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Taille de capteur | 1/1.72" |
Dimension de pixel | 1.6 µm |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 618 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.48 |
Fonctionnalités | Détection de scène IA, Détection de silhouette IA, Volet de paume |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Effets spéciaux | HDR |
Modes caméra | Embellisement AI, Mode portrait AI, Selfie Slo-mo, Selfies panoramiques |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Source de lumière | Affichage de flash |
Taille de capteur | 1/3.06" |
Dimension de pixel | 1 µm |
Champ de vue (FOV) | 82.4° |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | MZB9442EU |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 119° |
Taille de capteur | 1/4" |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Caractéristiques | AF (2 cm - 10 cm) |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Taille de capteur | 1/5" |
Quatrième caméra arrière | |
---|---|
Quatrième caméra arrière | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Dimension de pixel | 1.75 µm |
Taille de capteur | 1/5" |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |