Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone - 4G - 4/64 Go - gris
Ref. 677405
Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone - 4G - 4/64 Go - gris
Ref. 677405
- Un design magnifique
- Plongez dans un monde merveilleux
- Des performances inégalées
- Charge rapide Pro
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,8/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6934177767289 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Couleur | Gris graphite |
Normes de conformité | IP53, TUV SUD, SGS, IEC 60529 |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur d'alimentation, Câble USB-C, Housse de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement |
Valeur DAS | 0,989 W/kg (corps), 0,596 W/kg (tête), 1,996 W/kg (membres) |
Indice de réparabilité | 7.8000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 2580 min, Lecture (audio): jusqu'à 215 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 22 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Snapdragon 680 |
Fabricant | Qualcomm |
Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 4 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mA·h |
Temps de parole | 2580 min |
Technologie de charge rapide | Charge rapide Pro |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 73.87 mm |
Profondeur | 8.09 mm |
Hauteur | 159.87 mm |
Poids du produit | 179 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
Taille max prise en charge | 1 Tbyte |
Interface mémoire | UFS 2.2 |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Améliorations sonores | Certifié audio haute résolution |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | Android 11 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | MIUI 13 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 4 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Blaster infrarouge, Booster d'écriture, Deux haut-parleurs stéréo, Z-axis linear vibration motor |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 32, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.43 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Technologie | AMOLED |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.3 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.43 in |
Rapport de contraste | 4500000:1 |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Densité des pixels (ppi) | 409.0000 |
Luminosité maximum | 1000 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Mode de lecture 3.0, Mode Sunlight |
fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 180 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Caractéristiques | Caméra Quad IA |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | MZB0ALUEU |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 118° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Quatrième caméra arrière | |
---|---|
Quatrième caméra arrière | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |