Samsung S27R650FDU - écran LED 27" - Full HD (1080p)
Ref. 405138907
Samsung S27R650FDU - écran LED 27" - Full HD (1080p)
Ref. 405138907
Produits complémentaires
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 8806090163968 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Argent, Noir |
Couleur | Gris foncé/bleu |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité | DisplayPort 1.2 |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Caractéristiques du câble | |
---|---|
Câbles inclus | 1 x câble HDMI, 1 x câble USB SuperSpeed |
Dimensions & Poids (détails) | |
---|---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 20.05 cm - hauteur : 47.38 cm - poids : 5.1 kg, Sans support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 7.16 cm - hauteur : 31.97 cm - poids : 3.3 kg |
Interfaces | |
---|---|
Interfaces | 2 x aval USB 2.0, 2 x aval USB 3.0, Amont USB 3.0, Casque, DisplayPort, Entrée de ligne audio, HDMI, VGA |
Châssis | |
---|---|
Appareils intégrés | Hub USB |
Hub USB intégré | Oui |
Écran | |
---|---|
Format | Modèle bureau |
Taille de la diagonale | 27 in |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Fréquence verticale en résolution max | 75 Hz |
Technologie | Matrice active TFT |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Temps de réponse | 5 ms |
Caractéristiques du moniteur | MagicBright, 3 faces sans cadre, Contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), Eye Saver Mode, Grand angle de visualisation, Image Size, Magic Upscale, Mode jeu, Off Timer Plus, Smart Eco Saving, Technologie Flicker Free |
Angle d'inclinaison | -5/+24 |
Angle de rotation | -2/+92 |
Technologie TFT | IPS |
Interface | DisplayPort, HDMI, VGA (HD-15) |
Temps de réponse standard | 5 ms (gris-à -gris) |
Signal d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, Inclinaison, Pivot (rotation), Pivotant |
Taille de la diagonale (système métrique) | 68.6 cm |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Réglage de la hauteur | 135 mm |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Angle de pivotement | 90.0000 |
Format de l'image | 16:9 |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Format vidéo | Full HD (1080p) |
Type de lunette | Avant plat |
Gamme de couleurs | 72% (NTSC 1976) |
Sortie audio | |
---|---|
Type | Aucun(e) |
Périphérique d'alimentation | |
---|---|
Consommation en fonctionnement | 45 W |
Tension nominale | CA 120/230 V |
Consommation électrique en veille | 0.4 W |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 W |
Consommation électrique (Typique) | 45 W |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 53.94 cm |
Profondeur | 20.05 cm |
Hauteur | 47.38 cm |
Poids du produit | 5.1 kg |
Commentaires | Avec support |
En-tête | |
---|---|
Séries | SR650 Series |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 60.5 cm |
Profondeur emballée | 38.5 cm |
Hauteur emballée | 21.5 cm |
Poids emballé | 6.7 kg |
Consommation | |
---|---|
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d'énergie annuelle | 35 kW·h/h |
Consommation électrique en mode marche | 24 W |
Normes environnementales | |
---|---|
Certification TCO | Oui |
certification TCO | TCO Certified Displays 8 |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | LS27R650FDUXEN |
Fabricant/Fournisseur | SAMSUNG |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |