Huawei Y6s - Smartphone - 4G - 32 Go - noir
Ref. 79445306
Huawei Y6s - Smartphone - 4G - 32 Go - noir
Ref. 79445306
- Grande mémoire
- Processeur puissant
- Huawei SuperSound
Caractéristiques
Données produit | |
---|---|
Indice de réparabilité | 7,0/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6901443356287 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur | Noir étoilé |
Normes de conformité | TUV Rheinland |
Accessoires téléphoniques inclus | Casque micro, Adaptateur d'alimentation, Câble USB, Outil de retrait de la carte SIM |
Valeur DAS | 3,19 W/kg (membre), 0,85 W/kg (corps), 0,27 W/kg (tête) |
Indice de réparabilité | 7.0000 |
Dispositif de charge inclus | Oui |
Dispositif de charge inclus | Oui |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB micro - 5 pin Micro-USB Type B |
Processeur | |
---|---|
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Numéro de processeur | MT6765 |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 3 Go |
Taille installée | 3 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 3020 mA·h |
Temps de recharge | 3 h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 73.5 mm |
Profondeur | 8 mm |
Hauteur | 156.28 mm |
Poids du produit | 150 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Taille max supportée | 512 Go |
cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Capacité de mémoire interne | 32 Gbyte |
Taille max prise en charge | 512 Gbyte |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | JAT-L41 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, 3GP, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, MP4, OGG |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MKV, MP4, WebM |
Améliorations sonores | Huawei SuperSound |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 85 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 167 mm |
Poids emballé | 400 g |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Caméra arrière, Caméra avant, Enregistreur vocal, Lecteur numérique, Navigation |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | EMUI 9.1 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro-USB |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 1 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, Technologie de compression superfile EROFS |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
Capteurs | Capteur de gravité, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n |
Transmission de données | EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, LTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 20, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | MMS, SMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 6.09 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Huawei FullView |
Résolution d'écran | 1560 x 720 pixels |
Technologie | IPS |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 15.5 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.09 in |
Densité des pixels (ppi) | 283.0000 |
Format d'affichage | HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | 51094WCF |
Fabricant/Fournisseur | HUAWEI |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |