HP Portable 245 G9 Notebook - PC portable 15,6" - AMD Ryzen 3 - 5425U - 8 Go RAM - 256 Go SSD - silver
Ref. 405189011
HP Portable 245 G9 Notebook - PC portable 15,6" - AMD Ryzen 3 - 5425U - 8 Go RAM - 256 Go SSD - silver
Ref. 405189011
Produits complémentaires
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 196548597703 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Argent |
Caractéristiques | HP Fast Charge |
Normes de conformité | UKRSERTCOMPUTER, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CU-EAC, Faible halogène, ICCP, AUS/NZ |
Accessoires inclus | Adaptateur CA Smart HP de 45 watts |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Mini serrure de sécurité Kensington |
Interfaces | |
---|---|
Détails d'interface | 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, LAN (RJ-45), Prise combo casque/microphone, USB-C 3.2 Gen 1 |
Système d'exploitation fourni | |
---|---|
Type | Windows 11 Home |
Famille | Windows 11 |
Édition | Windows 11 Home |
Système | |
---|---|
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Capacité du disque dur | 256 Gbyte |
Plateforme | Windows |
Processeur | |
---|---|
Type | Ryzen 3 |
Fabricant | AMD |
Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
Numéro de processeur | 5425U |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz |
RAM | |
---|---|
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vérification de l'Intégrité des Données | Non ECC |
Format | SO DIMM 260 broches |
Vitesse de la mémoire | 3200 MHz |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 Go (non accessible au client/améliorable) |
Emplacements mémoire libre | 1 |
Nombre d'emplacements | 2 |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
Taille installée | 8 Gbyte |
Taille max prise en charge | 32 Gbyte |
Disque dur | |
---|---|
Capacité | 256 Gbyte |
Interface | PCIe |
Caractéristiques du disque dur | NVM Express (NVMe) |
Type | SSD |
Stockage optique | |
---|---|
Type | Aucun(e) |
Type de lecteur | Pas de disque optique |
Écran | |
---|---|
Taille de la diagonale | 14 in |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Caractéristiques du moniteur | Antireflet eDP avec visualisation grand angle (UWVA) Full HD, Cadre étroit coudé, Micro Edge, Slim Design |
Technologie TFT | IPS |
Abréviation du type de résolution | Full HD |
Écran large | Oui |
Taille de la diagonale (système métrique) | 35.6 cm |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Type | LED |
Type de lunette | Élevé |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Appareil d'entrée | |
---|---|
Type | Clavier, Pavé tactile |
Caractéristiques | Fonction gestuelle, Pavé tactile certifié PTP, Pavé tactile de précision, Pavé tactile multi-touches, Réglage du volume |
Sortie vidéo | |
---|---|
Processeur graphique | AMD Radeon Graphics |
Série du processeur graphique | AMD Radeon |
Sortie audio | |
---|---|
Audio Codec | Realtek ALC3247 |
Type | Deux haut-parleurs stéréo |
Entrée audio | |
---|---|
Type | Double tableau de microphone |
Réseaux | |
---|---|
Type d'interface (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
Protocole de gestion à distance | SNMP 2 |
Normes de conformité | IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Wi-Fi CERTIFIÉ |
Caractéristiques | Double flux (2 x 2), Miracast, MU-MIMO |
Carte NIC sans fil | Realtek RTL8822CE |
Classe Bluetooth | Classe 2 |
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Protocole filaire | Gigabit Ethernet |
Périphérique d'alimentation | |
---|---|
Tension requise | CA 100-240 V |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Tension fournie | 19.5 V |
Alimentation fournie | 45 W |
Tension nominale | CA 120/230 V |
Courant de sortie | 8 A |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 41 W·h |
Cellules | 3 cellules |
Poids | 180 g |
Logiciels | |
---|---|
Type | ExpressVPN (30 jours d'essai), Gestionnaire de mots de passe LastPass, HP Audio Switch, HP Connection Optimizer, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Smart App, HP Smart Health, HP Support Assistant, McAfee Security (essai de 30 jours), myHP, Touchpoint Customizer pour le commerce |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 32.4 cm |
Profondeur | 22.59 cm |
Hauteur | 1.99 cm |
Poids du produit | 1.47 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Mémoire cache | |
---|---|
Type | L3 |
Taille installée | 8 Mbyte |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 6.9 cm |
Profondeur emballée | 44.9 cm |
Hauteur emballée | 30.5 cm |
Appareil photo numérique | |
---|---|
Fonction Webcam | Oui |
Caractéristiques | Temporal Noise Reduction |
Résolutions vidéo | 720p |
Résolution | HD |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Interfaces | |
---|---|
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports USB-C | 1 |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 5Y432EA |
Fabricant/Fournisseur | HEWLETT-PACKARD |
Tolérance aux chocs et aux vibrations | |
---|---|
Accélération des chocs (En fonctionnement) | 40 g |
Accélération des vibrations (En fonctionnement) | 1.043 g |
Accélération des chocs (A l'arrêt) | 240 g |
Accélération des vibrations (A l'arrêt) | 3.5 g |
Plage de fréquence des vibrations (En fonctionnement) | RMS (random) |
Plage de fréquence des vibrations (A l'arrêt) | RMS (random) |
Durée des chocs (En fonctionnement) | Demi sinusoîde 2 ms |
Durée du choc (A l'arrêt) | Demi sinusoîde 2 ms |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |
characteristics.cnet_G00866 | |
---|---|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | nc |
characteristics.Cnet_G00876 | |
---|---|
Contenu recyclé du produit (commentaire) | Plastique recyclé après consommation |