HP Officejet Pro 8123 All-in-One - Imprimante multifonction jet d'encre couleur A4 - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth
Ref. 405223899
HP Officejet Pro 8123 All-in-One - Imprimante multifonction jet d'encre couleur A4 - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth
Ref. 405223899
Produits complémentaires
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 196337379855 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc, Gris |
Accessoires d'articles de bureau inclus | Affiche de mise en place |
Couleur | Ciment léger |
Normes de conformité | ICES-003 issue 7 Class B, VCCI V-3:2015, FCC CFR 47 Partie 15 Classe B, FCC CFR47 Part 68, EN 62479:2010, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, TIA-968-B, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, ES 203 021-3, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EU Directive 2014/53/EU, EN 301 489-17 V3.2.4 |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
---|---|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 35 feuilles - Legal (216 x 356 mm), Bac d'entrée - 225 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 280 g/m², Bac de sortie - 60 feuilles |
Détails sur la vitesse | |
---|---|
Détails sur la vitesse | Copie: jusqu'à 12 ppm - B/W (ISO), Copie: jusqu'à 25 ppm (Letter A) - brouillon N/B, Copie: jusqu'à 3 ppm (A4/Letter A) - N/B supérieur, Impression: jusqu'à 10 ipm (A4/Letter A) - noir et blanc recto-verso, Impression: jusqu'à 13 ipm (A4/Letter A) - brouillon duplex N/B, Impression: jusqu'à 14 ipm (A4/Letter A) - brouillon duplex couleur, Impression: jusqu'à 20 ppm (A4/Letter A) - B/W (ISO), Impression: jusqu'à 25 ppm (A4/Letter A) - couleur - qualité brouillon, Impression: jusqu'à 29 ppm (A4/Letter A) - brouillon N/B, Impression: jusqu'à 3 ppm (A4/Letter A) - N/B supérieur, Impression: jusqu'à 6 ipm (A4/Letter A) - couleur - recto-verso, Numérisation: jusqu'à 3.5 ppm (A4/Letter A) - couleur - qualité normale, Numérisation: jusqu'à 8 ppm (A4/Letter A) - N/B normal, Copie: jusqu'à 17 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon, Copie: jusqu'à 2 ppm (Letter A) - couleur - qualité supérieure, Copie: jusqu'à 6 ppm - couleur (ISO), Impression: jusqu'à 10 ppm - couleur (ISO) |
Interface requise | |
---|---|
Interfaces | 1 x LAN - RJ-45, 1 x USB 2.0 |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 512 Mbyte |
Taille max prise en charge | 512 Mbyte |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 46 cm |
Profondeur | 33.75 cm |
Hauteur | 23.3 cm |
Poids du produit | 8 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
Emission sonore (active) | 60 dB |
En-tête | |
---|---|
Localisation | Français |
Kits pays | France |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 50.6 cm |
Profondeur emballée | 29.8 cm |
Hauteur emballée | 40.8 cm |
Poids emballé | 10.21 kg |
Adaptateur secteur | |
---|---|
Tension requise | CA 230 V |
Fréquence requise | 50/60Hz |
Consommation au repos | 4.07 W |
Consommation en sommeil | 1.02 W |
Article de bureau | |
---|---|
Type | Imprimante / photocopieur / scanner |
Type de sortie d'impression | Couleur |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 20000 |
Fonctions | Imprimante, Photocopieuse, Scanner |
Fonctions de l'article de bureau | HP Auto-On/Auto-Off Technology, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers PC, Numériser vers le Cloud, Numériser vers un dossier |
Volume mensuel recommandé | Up to 800 pages |
Nombre d'utilisateurs | 1 - 5 utilisateurs |
Connectivité | |
---|---|
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | Bluetooth 5.0 LE, LAN, USB 2.0, Wi-Fi(ac) |
Protocoles et fonctions de sécurité | WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, SSL, TLS, WPA2-Enterprise |
AirPrint activé | Oui |
Prêt au sans-fil | Oui |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Impression directe sans fil, Mopria Print Service |
Logiciels | |
---|---|
Système d'exploitation pris en charge | MS Windows Server 2022 x64 Edition, Chrome OS, Linux, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, MS Windows Server, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, Windows 10 (32/64-bits), Windows 11 |
Logiciel(s) inclus | Software HP Printer |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine minimum | 76.2 x 127 mm |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 35 |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 280 g/m² |
Type de support pris en charge | Carte-copie, Papier brillant, Papier épais, Papier mat, Papier photo, Papier uni |
Capacité de support standard | 225 |
Capacité max. du support | 225 |
Capacité des bacs de sortie | 60 |
Tailles de photos sans bordure | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Chargeur de document | ADF |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier photo, Papier uni |
Poids minimal du support (lb) | 16 lbs |
Poids maximal du support (lb) | 110 lbs |
Balayage | |
---|---|
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Élément de numérisation | CIS |
Impression | |
---|---|
Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
Couleur de résolution maximale | 4 800 x 1 200 ppp |
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 29 |
Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 25 |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 GUI |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Vitesse d'impression N/B maximale (ISO) | 20 |
Vitesse d'impression couleur maximale (ISO) | 10 |
Copie | |
---|---|
Vitesse de copie maximale noir et blanc | 25 |
Vitesse maximale de reproduction (couleur) | 17 |
Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 600 ppp |
Résolution de reproduction maximale (couleur) | 600 ppp |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 13 s |
Temps de sortie 1ère copie couleur | 19 s |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 99 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Fonctions de copie | Collation de copies, Décalage de marge, Impression de cartes d'identité, Redimensionne |
Vitesse de copie N/B maximale (ISO) | 12 |
Vitesse de copie couleur maximale (ISO) | 6 |
Écran | |
---|---|
Taille de la diagonale de l'écran | 2.7" |
Fonctionnalités | Écran tactile |
Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 6.86 cm |
Support couleur | Couleur |
Système d'impression | |
---|---|
Couleur | 4 encres |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
Configuration de la buse | 1760 buses |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Pigment cyan, pigment magenta, pigment jaune, pigment noir |
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, noir) |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 15 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 18 s |
Capacité d'impression photo | Oui |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 405W0C |
Fabricant/Fournisseur | HEWLETT-PACKARD |