Canon i-SENSYS MF465dw - imprimante laser multifonction monochrome A4 - USB 2.0, Wi-Fi
Ref. 405156640
Canon i-SENSYS MF465dw - imprimante laser multifonction monochrome A4 - USB 2.0, Wi-Fi
Ref. 405156640
- Rationaliser les flux de travail et accélérer l'efficacité
- Protéger les documents
- Expérience utilisateur intuitive
- Stimuler la productivité
- Collaborer dans le nuage
- Gagner de l'espace
- Impression mobile
Produits complémentaires
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 4549292214901 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc, Noir |
Normes de conformité | ISO 7779, ISO/IEC 19752, ISO 9296 |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
---|---|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac de sortie - 150 feuilles, ADF - 50 feuilles taille : 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m², Bac multi-usage - 100 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 199 g/m², Cassette de papier - 250 feuilles taille : 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² |
Consommables inclus | |
---|---|
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages - Canon 070 |
Détails sur la vitesse | |
---|---|
Détails sur la vitesse | Copie: jusqu'à 33.6 ipm - noir et blanc recto-verso, Copie: jusqu'à 40 ppm - noir & blanc, Impression: jusqu'à 33.6 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso, Impression: jusqu'à 40 ppm (A4) - noir & blanc, Impression: jusqu'à 65.4 ppm (A5) - noir & blanc, Numérisation: jusqu'à 100 ipm - noir et blanc recto-verso, Numérisation: jusqu'à 40 ipm - couleur, Numérisation: jusqu'à 50 ipm - noir & blanc, Numérisation: jusqu'à 80 ipm - couleur - recto-verso |
Interface requise | |
---|---|
Interfaces | 1 x LAN Gigabit - RJ-45, 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
Polices Imprimante | |
---|---|
Polices Imprimante | PCL x 45, PostScript 3 x 136 |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 1 Gbyte |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 42 cm |
Profondeur | 46 cm |
Hauteur | 37.5 cm |
Poids du produit | 16.3 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Emission sonore (active) | 53 dB |
Adaptateur secteur | |
---|---|
Tension requise | CA 230 V |
Fréquence requise | 50/60Hz |
Consommation en fonctionnement | 480 W |
Consommation au repos | 8 W |
Consommation en sommeil | 0.9 W |
Article de bureau | |
---|---|
Type | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
Type de télécopieur | Papier uni |
Type de sortie d'impression | Monochrome |
Technologie d'impression | Laser |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 80000 |
Fonctions | Fax, Imprimante, Photocopieuse, Scanner |
Fonctions de l'article de bureau | iFAX, Impression à partir d'un lecteur flash USB, Imprimer à partir du cloud, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers PC, Numérisation vers un lecteur USB, Numériser vers le Cloud |
Volume mensuel recommandé | 750 - 4 000 pages |
Connectivité | |
---|---|
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, Filtrage IP, IPsec, Secure Print, SNMP 1, SNMP 3, SSL, TLS 1.3 Encryption, WEP, Wi-Fi Direct, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
AirPrint activé | Oui |
Prêt au sans-fil | Oui |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon Print Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Logiciels | |
---|---|
Système d'exploitation pris en charge | Linux, macOS 10.13 ou ultérieur, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11 |
Logiciel(s) inclus | Canon PRINT Business, Canon Print Service Plug-in for Android, Pilotes de périphérique et utilitaires |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine maximum | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 199 g/m² |
Type de support pris en charge | Cartes postales, Enveloppes, Étiquettes, Papier fin, Papier lourd, Papier recyclé, Papier uni |
Capacité de support standard | 250 |
Capacité max. du support | 900 |
Capacité du bac de dérivation | 100 |
Capacité des bacs de sortie | 150 |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 216 x 355.6 mm, Foolscap (216 x 343 mm), Oficio (216 x 343 mm), Paysage A5 |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Chargeur de document | ADF |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier uni |
Caractéristiques du télécopieur | |
---|---|
Numérotation rapide | 104 |
Identification de l'appelant | Oui |
Commutateur téléphone/fax | Oui |
Diffusion générale | 114 stations |
Caractéristiques | Diffusion séquentielle, Double Sided Faxing, Envoi direct, Rapport d'émission, Sauvegarde de mémoire de fax |
Télécopieur | |
---|---|
Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
Capacité totale de la mémoire | 256 |
Résolutions du télécopieur | 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp |
Balayage | |
---|---|
Résolution optique | 600 x 600 ppp |
Résolution interpolée | 9600 x 9600 ppp |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Profondeur des couleurs (interne) | 24 bits |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Impression | |
---|---|
Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 65.4 |
Pilotes / émulations imprimante | Adode PostScript 3, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, TIFF, UFRII |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Copie | |
---|---|
Vitesse de copie maximale noir et blanc | 40 |
Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
Demi-tons de profondeur de gris | 256 |
Temps d'échauffement | 14 s |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 6.1 s |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 999 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Fonctions de copie | 2 sur 1, 4 sur 1, Collation de copies, Copie du passeport, Économie de toner, Impression de cartes d'identité |
Écran | |
---|---|
Taille de la diagonale de l'écran | 5" |
Fonctionnalités | Écran tactile |
Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 12.7 cm |
Support couleur | Couleur |
Système d'impression | |
---|---|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5 s |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Reste du monde |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 5951C007 |
Fabricant/Fournisseur | CANON |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |